Auch in diesem Jahr hatte unsere Sportlehrerin Karin Stuhler wieder ein tolles Programm für die Ehrung unserer sportlichen Schülerinnen und Schüler zusammengestellt. Es wurden die sportlichen Leistungen bei der Knaxiade, bei den Bundesjugendspielen und beim Fußballturnier der Klassen 3/4 mit Urkunden und Medaillen honoriert.
Bundesjugendspiele Mädchen 3/4
| Platz | Punkte | Name | Kl. | |
| 3 | 730 | Sophia Walter | 3/4 | |
| 2 | 737 | Sophia Schäfer | 4 | |
| 1 | 739 | Elisa Baur | 3 |
Bundesjugendspiele Buben 3/4
| Platz | Punkte | Name | Kl. |
| 3 | 770 | Luca Stiegeler | 4 |
| 2 | 901 | Manuel Merkle | 4 |
| 1 | 1.003 | David Siegemund | 4 |

GS-Schulmeisterschaft Fußball 3/4
| Platz | Klasse | |
| 3 | 3. Klasse | |
| 2 | Klasse 3/4 | |
| 1 | 4. Klasse |
Bundesjugendspiele Mädchen 5/6
| Platz | Punkte | Name | Kl. | |
| 3 | 798 | Naila Nave | 6 | |
| 2 | 824 | Olga Zghirvach | 5 | |
| 1 | 955 | Shiva Frauenknecht | 6 |
Bundesjugendspiele Buben 5/6
| Platz | Punkte | Name | Kl. | |
| 3 | 947 | Elias Peter | 5 | |
| 2 | 1.041 | Emilian Eberharf | 6 | |
| 1 | 1.055 | Imran Iriskic | 5 |

Bundesjugendspiele Mädchen 7
| Platz | Punkte | Name | Kl. | |
| 3 | 926 | Sara Riederer | 7 | |
| 2 | 969 | Emily Müller | 7 | |
| 1 | 972 | Jana Sailer | 7 |
Bundesjugendspiele Buben 7
| Platz | Punkte | Name | Kl. | |
| 3 | 1.054 | Pavle Mladenovic | 7 | |
| 2 | 1.081 | Gurjeet Singh | 7 | |
| 1 | 1.112 | Adin Focakovic | 7 |
Bundesjugendspiele Schulsiegerin und Schulsieger
| Punkte | Name | Kl. | ||
| w | 972 | Jana Sailer | 7 | |
| m | 1.112 | Adin Focakovic | 7 |
Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich.
Sportliche Einlagen

Unser herzlichster Dank geht an
* Frau Stuhler für die perfekte Organisation der Bundesjugendspiele und der Siegerehrung
* Frau Kesper, Frau Heiler und Frau Tuffentsammer (mit ihrer 4. Klasse) für die Organisation der Knaxiade
* Frau Wall für die Organisation der Fußball-Schulmeisterschaft und
* Herrn Sturm, Herrn Winter und Herrn Bögle für die Überreichung der Medaillen.

